Higienização Cadastral com
Certificação de Telefones e Endereços
Padronize e certifique as informações constantes
em suas bases de dados e reduza os insucessos nas
comunicações postais e telefônicas
Conheça os diferenciais da Higienização Cadastral
com Certificação de Telefones e Endereços
Conheça nossa plataforma de higienização cadastral
Experimente agora a nossa ferramenta
Exemplos de Higienizações Cadastrais
Padronização
Telefones
| Como recebemos | Como retornamos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | UF | DDD | Telefone | DDD | Telefone |
| Jundiaí | SP | 19 | 4588-4599 | 11 | 4588-4599 |
| São Paulo | SP | 11 | 2644-1732 | 11 | 3644-1732 |
| São Paulo | SP | 11 | 6341-1520 | 11 | 96341-1520 |
| São Paulo | SP | 11 | 6574-2033 | 11 | 2574-2033 |
| Curitiba | PR | 3350-1210 | 41 | 3350-1210 | |
| João Pessoa | PB | -83 | 3214-8803 | 83 | 3214-8803 |
| Florianópolis | SC | 47 | 325500 | 47 | 3235-5000 |
Endereços
| Logradouro | Nº | Complemento | Bairro | Cidade | UF | CEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebemos | Avenida Brigadeiro Luiz Antônio | 1510 | Apartamento 51 | Centro | SPAULO | SP | 01319-010 |
| Retornamos | Av Brigadeiro Luiz Antônio | 1510 | Apto 51 | Bela Vista | São Paulo | SP | 01318–001 |
| Logradouro | Nº | Complemento | Bairro | Cidade | UF | CEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebemos | Engenheiro Luis Gomes Cardim | 210 | Bloco C | – | São Paulo | SP | – |
| Retornamos | Av Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi | 210 | Bloco C | Vila Mariana | São Paulo | SP | 04112-080 |
Redução de Caracteres
Nome
| Nome | Qtde. de caracteres | |
|---|---|---|
| Entrada | REBECA RAQUEL APARECIDA EVANGELISTA AQUIMEDES LARA MARTININO | 60 |
| Saída | REBECA RAQUEL A E A L MARTININO | 31 |
| Nome | Qtde. de caracteres | |
|---|---|---|
| Entrada | ANA LUIZA PRUDENTE SANTOS ALENCAR RAMALHETE MONTEIROS MOCA | 58 |
| Saída | ANA LUIZA P S A R M MOCA | 24 |
| Nome | Qtde. de caracteres | |
|---|---|---|
| Entrada | CLAUDIA FONSECA RAMALHO DE OTTONI CAVALCANTE VEIGA MEIRELES | 59 |
| Saída | CLAUDIA F R O C V MEIRELES | 26 |
Endereço
| Recebemos | Logradouro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAMEDA MARECHAL HENRIQUE DUFLES BATISTA TEIXEIRA LOTT 765 APARTAMENTO 20 BLOCO D Maceio AL | ||||||
| Retornamos | Tipo | Logradouro | Nº | Complemento | Cidade | UF |
| AL | MAL HENRIQUE DUFLES BATISTA TEIXEIRA LOTT | 765 | BL D AP 20 | Maceió | AL | |
| Recebemos | Logradouro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA SQS85 84 S/N APARTAMENTO50 ENTRADA20 QUADRA2LOTE1 S/N BRASILIA DF | ||||||
| Retornamos | Tipo | Logradouro | Nº | Complemento | Cidade | UF |
| RUA | SQS 85 84 | 0 | ENT 20 QD 2 LT 1 AP 50 | Brasília | DF | |
A Think Data segue as diretrizes da Lei de Acesso a Informação (N-7.724/2012).
Com isso, todas as informações disponibilizadas não são sensíveis, possuem opt-in e estão liberadas online, evitando qualquer quebra de privacidade.



